Indice Tabelle
La 11 ° CGPM ha stabilito le norme per i prefissi, le
unità derivate, e altre questioni. Le unità base sono una scelta di sette unità
ben definite che, per convenzione sono considerati dimensionalmente
indipendenti: il metro, il chilogrammo, il secondo, l'ampere, il kelvin, la
mole, e la candela. Unità derivate sono quelle costituite dalla combinazione di
unità di base secondo le relazioni algebriche che collegano le quantità
corrispondenti. I nomi e i simboli di alcune delle unità così formate
possono essere
sostituiti da nomi e da simboli speciali che possono essere utilizzati per formare
le espressioni e simboli di altre unità derivate.
Il SI non è statico ma si evolve
con la scienza
Grandezza derivata | SI unità coorenti | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Simbolo | Dimensioni | Nome SI unità | Simbolo | |
accelerazione | a | LT-2 | metro/secondo2 | m s-2 | |
accelerazione angolare | α | T-2 | radiante/secondo2 | rad s-2 | |
area | A | L2 | metro2 | m2 | |
campo gravitazionale intensità | g | LT-2 | newton/kilogrammo | N Kg-1 | |
densità | ρ | M L-3 | kilogrammo/metro3 | Kg m-3 | |
energia totale, cinetica , ecc | E | M L2T-2 | joule | J | |
forza | F | M L T-2 | newton | N | |
frequenza | ν | T-1 | giro/secondo (hertz) | Hz | |
lavoro | L | M L2T-2 | joule | J | |
lunghezza d'onda | λ | L | metro | m | |
momento angolare | L | M L2T-1 | kilogrammo metro/secondo | Kg m2 s-1 | |
momento d'inerzia | I | M L2 | kilogrammo metro2 | Kg m2 | |
momento di una forza | M | M L2T-2 | newton metro | N m | |
periodo | T | T | secondo | s | |
potenza | P | M L2T-3 | watt | W | |
pressione | P | M L-1T-2 | pascal | Pa | |
quantità di moto | Q | M L T-1 | kilogrammo metro/secondo | Kg m s-1 | |
velocità | v | L T-1 | metro/secondo | m s-1 | |
velocità angolare | ω | T-1 | radianti/secondo | rad s-1 | |
volume | V | L3 | metro3 | m3 | |
calore | Q | M L2T-2 | joule | J | |
energia interna | U | M L2T-2 | joule | J | |
entropia | S | joule K-1 | J K-1 | ||
capacità termica | C | joule K-1 | J K-1 | ||
calore specifico | c | joule grammo-1 K-1 | J g-1 K-1 | ||
carica | q | A | coulomb | C | |
conducibilità | |||||
corrente | i | Q T-1 | ampere | A | |
costante dielettrica | ε | M-1 L-3 T Q2 | ohm-1 metro-1 | Ω-1 m-1 | |
densità di corrente | I | ampere metro-2 | A m-2 | ||
differenza di potenziale | |||||
flusso del campo elettrico | |||||
flusso di induzione magnetica | |||||
forza elettromotrice | E | volt | V | ||
induzione di elettrica | |||||
induttanza | L | henry | H | ||
induttanza magnetica | |||||
intensità del campo elettrico | |||||
intensità del campo magnetico | H | ampere per metro | |||
momento di dipolo elettrico | |||||
momento di dipolo magnetico | |||||
permeabilità | |||||
resistenza elettrica | R | ohm | Ω | ||
resistenza specifica |